物件概要
全体物件概要
所在地 | 秋田県横手市駅前町944番(地番) |
---|---|
交通 | JR奥羽本線「横手」駅徒歩3分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 防火地域・駐車場整備地区 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 1,061.69㎡ |
建築面積 | 539.75㎡ |
建築延床面積 | 4,174.17㎡ |
建築確認番号 | 第ERI-23007943号(2023年(令和5年)4月24日) ※今後、計画変更を提出する場合があります。 |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建て |
総戸数 | 36戸、他に店舗2戸 |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 65.88㎡~92.65㎡ |
バルコニー面積 | 7.00㎡~15.20㎡ |
サービスバルコニー面積 | 10.19㎡・12.01㎡ |
オープンポーチ面積 | 3.56㎡~6.17㎡ |
プライベートポーチ面積 | 4.76㎡ |
駐車場 | 自走式立体駐車場36台(敷地外駐車場棟、月額使用料:未定) |
駐輪場 | 14台(2段ラック式、月額使用料:未定) |
分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、敷地及び共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | 株式会社友愛ビルサービス |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成後、株式会社友愛ビルサービスへ委託予定 (管理員通勤方式) |
建物竣工年月 | 2026年11月下旬(予定) |
引渡可能年月 | 2027年3月下旬(予定) |
事業主 | 横手駅東口第二地区市街地再開発組合 |
売主 | 秋田不動産サービス株式会社 〒010-0001 秋田県秋田市中通5-1-51 北都ビルディング7階 秋田県知事(3)第2138号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 株式会社ワールドアイシティ 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目4番1号 青葉通パークビルディング2階 宮城県知事(1)第6714号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公財)東日本不動産流通機構会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
施工 | 横手・半田・伊藤特定建設工事共同企業体 |
設計・監理 | ALEX・浅井謙建築研究所・Arch5共同企業体 |
販売概要〈予告広告〉
本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。
また申込の順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。
販売開始予定時期 | 2025年7月上旬(予定) |
---|---|
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多販売価格帯 | 未定 |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 65.88㎡~92.65㎡ |
バルコニー面積 | 7.00㎡~15.20㎡ |
サービスバルコニー面積 | 10.19㎡・12.01㎡ |
オープンポーチ面積 | 3.56㎡~6.17㎡ |
プライベートポーチ面積 | 4.76㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
情報更新日 | 2025年4月18日 |
---|---|
次回情報更新日 | 2025年5月15日 |
※予告広告時点において、すべての予定販売戸数を一括して販売するかまたは数期に分けて販売するかは確定しておりません。当該予告広告以降に行う本広告において、販売戸数をお知らせいたします。なお、販売戸数が未定のため、専有面積・バルコニー面積などは、供給予定の全住戸(36戸)についてのものです。
※敷地外駐車場については、貸主と直接契約を結んでいただきます。また、永続的に保証されるものではありません。