物件概要
全体物件概要
| 所在地 | 秋田県横手市駅前町944番(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR奥羽本線「横手」駅徒歩3分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域 |
| 建ぺい率 | 100% |
| 容積率 | 400% |
| 敷地面積 | 1,061.69㎡ |
| 建築面積 | 539.75㎡ |
| 建築延床面積 | 4,174.17㎡ |
| 建築確認番号 | ■第ERI-23007943号(2023年4月24日) ■第ERI-25025533号(2025年8月29日)※計画変更 ※今後、計画変更を提出する場合があります。 |
| 規模・構造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上10階建て |
| 総戸数 | 36戸、他に店舗2戸 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 65.88㎡~92.65㎡ |
| バルコニー面積 | 7.00㎡~15.20㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 10.19㎡・12.01㎡ |
| オープンポーチ面積 | 3.56㎡~6.17㎡ |
| プライベートポーチ面積 | 4.76㎡ |
| 駐車場 | 自走式立体駐車場36台(敷地外駐車場棟) |
| 駐輪場 | 14台(2段ラック式) |
| 分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、敷地及び共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理会社 | 株式会社友愛ビルサービス |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成後、株式会社友愛ビルサービスへ委託予定 (管理員通勤方式) |
| 建物竣工年月 | 2026年11月下旬(予定) |
| 引渡可能年月 | 2027年3月下旬(予定) |
| 事業主 | 横手駅東口第二地区市街地再開発組合 |
| 売主 | 秋田不動産サービス株式会社 〒010-0001 秋田県秋田市中通5-1-51 北都ビルディング7階 秋田県知事(3)第2138号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) | 株式会社ワールドアイシティ 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目4番1号 青葉通パークビルディング2階 宮城県知事(1)第6714号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公財)東日本不動産流通機構会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 施工 | 横手・半田・伊藤特定建設工事共同企業体 |
| 設計・監理 | ALEX・浅井謙建築研究所・Arch5共同企業体 |
第2期2次申込登録概要
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,650万円・4,320万円 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 73.82㎡・81.48㎡ |
| バルコニー面積 | 7.00㎡・15.20㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 10.19㎡ |
| オープンポーチ面積 | 4.03㎡・6.17㎡ |
| 管理費(月額) | 16,600円・18,330円 (※インターネット使用料1,430円含む) |
| 修繕積立金(月額) | 11,600円・12,800円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 79,300円・80,700円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 928,000円・1,024,000円 |
| 敷地外駐車場棟(月額) | 13,200円(税込) |
| 駐輪場(月額) | 100円 |
| 登録受付期間 | 2025年11月8日(土) |
|---|---|
| 登録受付時間 | 10:00~14:00 |
| 登録受付場所 | クロッセ横手駅前マンションギャラリー |
| 抽選日時 | 11月8日(土)15:00〜 |
| 抽選場所 | クロッセ横手駅前マンションギャラリー |
| 取引有効期限 | 11月10日(月) |
- お持ちいただくもの
-
①お認印
②収入証明書(直近2年分の源泉徴収票、または直近3年分の確定申告書の写し等)
③本人確認書類原本(運転免許証・健康保険証・パスポートなど、住民票と一致する住所記載があるもの)
※申込登録は1世帯につき1住戸に限らせていただきます。また、申込登録受付後の住戸変更はお受けいたしかねます。
※同一住戸に複数の申込登録がある場合は抽選となります。
※日時は予定につき変更になる場合がございます。予めご了承ください。
第3期予告物件概要
〈予告広告〉
本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。
また申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。
| 販売開始予定時期 | 2025年12月上旬 |
|---|---|
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 3,200万円台~5,000万円台 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 65.88㎡~92.65㎡ |
| バルコニー面積 | 7.00㎡~15.20㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 10.19㎡・12.01㎡ |
| オープンポーチ面積 | 3.56㎡~6.17㎡ |
| プライベートポーチ面積 | 4.76㎡ |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
| 敷地外駐車場棟(月額) | 13,200円(税込) |
| 駐輪場(月額) | 100円 |
※第3期の販売住戸が未確定のため、物件データは第3期以降の全販売対象住戸(6戸)を記載しています。
確定情報は本広告にて、戸数及びそれに対応する住戸面積等をお知らせいたします。
※敷地外駐車場については、貸主と直接契約を結んでいただきます。また、永続的に保証されるものではありません。
| 情報更新日 | 2025年11月7日 |
|---|---|
| 次回情報更新日 | 2025年11月21日 |
